| Reférence | Art 133 CMP | ||||||||
| Type de marché | Fournitures & Services | ||||||||
| Libellé : | Liste des marchés conclus en 2012 | ||||||||
| Maître d’Ouvrage: | TERRITOIRE 34 | ||||||||
| Mandataire du Maître d’Ouvrage: | Sans objet | ||||||||
| Objet du marché: | Liste marchés 2012 | ||||||||
| Procédure: | AO Ouvert | ||||||||
|
|||||||||
| Lieu d’exécution: | Montpellier (34 000) | ||||||||
| Date d'attribution : | 00-00-0000 | ||||||||
| Détails : |
|
||||||||
|
Imprimer |
|||||||||
| Reférence | MOE COLL ROUJAN |
| Type de marché | Maîtrise d'Oeuvre |
| Attribué à | SEQUENCES (mandataire du groupement) - 31080 TOULOUSE CEDEX 6 |
| Maître d’Ouvrage: | Conseil général de l'Hérault |
| Mandataire du Maître d’Ouvrage: | TERRITOIRE 34 |
| Objet du marché: | MARCHE DE MAITRISE D'OEUVRE POUR LA CONSTRUCTION DU COLLEGE DE ROUJAN |
| Procédure: | Concours |
| Lot(s) | Sans objet |
| Lieu d’exécution: | Roujan (34 320) |
| Date d'attribution : | 21-12-2012 |
| Détails : |
|
|
Imprimer |
|
| Reférence | PrestJuridiques | ||||||||||||
| Type de marché | Fournitures & Services | ||||||||||||
| Libellé : | Prestations de services juridiques | ||||||||||||
| Maître d’Ouvrage: | Groupement de commandes entre Hérault Aménagement et Territoire 34 (dans lequel Hérault Aménagement est le coordonnateur) | ||||||||||||
| Mandataire du Maître d’Ouvrage: | Sans objet | ||||||||||||
| Objet du marché: | Groupement de commandes pour des missions de services juridiques de conseil et de représentation en justice. | ||||||||||||
| Procédure: | Procédure adaptée | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Lieu d’exécution: | Montpellier (34 098) | ||||||||||||
| Date d'attribution : | 24-11-2012 | ||||||||||||
| Détails : |
|
||||||||||||
|
Imprimer |
|||||||||||||
| Reférence | TVX SDIS SETE | ||||||||||||||||||||||||
| Type de marché | Travaux | ||||||||||||||||||||||||
| Maître d’Ouvrage: | Conseil général de l'Hérault | ||||||||||||||||||||||||
| Mandataire du Maître d’Ouvrage: | Territoire 34 | ||||||||||||||||||||||||
| Objet du marché: | MARCHES DE TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE SECOURS DES SAPEURS POMPIERS | ||||||||||||||||||||||||
| Procédure: | AO Ouvert | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Lieu d’exécution: | SETE (34 200) | ||||||||||||||||||||||||
| Date d'attribution : | 16-11-2012 | ||||||||||||||||||||||||
| Détails : |
|
||||||||||||||||||||||||
|
Imprimer |
|||||||||||||||||||||||||
| Reférence | ASSURANCES T34 | ||||||||||||||||||||
| Type de marché | Fournitures & Services | ||||||||||||||||||||
| Libellé : | ASSURANCES T34 | ||||||||||||||||||||
| Maître d’Ouvrage: | GROUPEMENT DE COMMANDES HERAULT AMENAGEMENT ET TERRITOIRE 34 | ||||||||||||||||||||
| Mandataire du Maître d’Ouvrage: | Sans objet | ||||||||||||||||||||
| Objet du marché: | PRESTATIONS DE SERVICE D'ASSURANCES POUR LES BESOINS DES SOCIETES HERAULT AMENAGEMENT ET TERRITOIRE 34 | ||||||||||||||||||||
| Procédure: | AO Ouvert | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
| Lieu d’exécution: | Montpellier Cédex 5 (34 098) | ||||||||||||||||||||
| Date d'attribution : | 29-11-2012 | ||||||||||||||||||||
| Détails : |
|
||||||||||||||||||||
|
Imprimer |
|||||||||||||||||||||
| Reférence | TVX CENTRE SECOURS SETE | ||||||||||||
| Type de marché | Travaux | ||||||||||||
| Maître d’Ouvrage: | Conseil général de l'Hérault | ||||||||||||
| Mandataire du Maître d’Ouvrage: | TERRITOIRE 34 | ||||||||||||
| Objet du marché: | MARCHES DE TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE SECOURS POUR LES SAPEURS POMPIERS A SETE | ||||||||||||
| Procédure: | Procédure adaptée | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Lieu d’exécution: | Sète (34 200) | ||||||||||||
| Date d'attribution : | 19-02-2013 | ||||||||||||
| Détails : |
|
||||||||||||
|
Imprimer |
|||||||||||||
| Reférence | ASS DOMAINE DO |
| Type de marché | Fournitures & Services |
| Attribué à | BTA INSURANCE COMPAGNY - 92380 BLEQUIN |
| Libellé : | DOMAINE DO ASSURANCES |
| Maître d’Ouvrage: | Conseil général de l'Hérault |
| Mandataire du Maître d’Ouvrage: | TERRITOIRE 34 |
| Objet du marché: | PRESTATIONS DE SERVICE D'ASSURANCES POUR L'OPERATION DE CONSTRUCTION D'UNE SALLE DE SPECTACLE DE 600 PLACES AU DOMAINE D'O A MONTPELLIER |
| Procédure: | Procédure adaptée |
| Lot(s) | Sans objet |
| Lieu d’exécution: | Montpellier (34 000) |
| Date d'attribution : | 04-03-2013 |
| Détails : |
|
|
Imprimer |
|
| Reférence | TVX LOTS3-5 COLL GIGNAC | ||||||||||||
| Type de marché | Travaux | ||||||||||||
| Maître d’Ouvrage: | Conseil général de l'Hérault | ||||||||||||
| Mandataire du Maître d’Ouvrage: | TERRITOIRE 34 | ||||||||||||
| Objet du marché: | MARCHES DE TRAVAUX POUR LA RESTRUCTURATION ET L'EXTENSION DU COLLEGE LO TRENTANEL - TRANCHE 2 - LOTS 3 ET 5 | ||||||||||||
| Procédure: | AO Ouvert | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Lieu d’exécution: | GIGNAC (34 150) | ||||||||||||
| Date d'attribution : | 13-11-2012 | ||||||||||||
| Détails : |
|
||||||||||||
|
Imprimer |
|||||||||||||
| Reférence | CSPS COLLEGE ROUJAN |
| Type de marché | Fournitures & Services |
| Attribué à | DEKRA INDUSTRIAL - 34000 MONTPELLIER |
| Maître d’Ouvrage: | CONSEIL GENERAL DE L'HERAULT |
| Mandataire du Maître d’Ouvrage: | TERRITOIRE 34 |
| Objet du marché: | MARCHE DE COORDONNATEUR POUR LA SECURITE ET LA PROTECTION DE LA SANTE (CSPS) POUR LA CONSTRUCTION DU COLLEGE DE ROUJAN |
| Procédure: | Procédure adaptée |
| Lot(s) | Sans objet |
| Lieu d’exécution: | ROUJAN (34 320) |
| Date d'attribution : | 07-03-2013 |
| Détails : |
|
|
Imprimer |
|
| Reférence | SDIS ASSURANCES | ||||||||||||
| Type de marché | Fournitures & Services | ||||||||||||
| Libellé : | SDIS ASSURANCES | ||||||||||||
| Maître d’Ouvrage: | Conseil général de l'Hérault | ||||||||||||
| Mandataire du Maître d’Ouvrage: | TERRITOIRE 34 | ||||||||||||
| Objet du marché: | PRESTATIONS DE SERVICE D'ASSURANCES POUR LES BESOINS DE L'OPERATION DE CONSTRUCTION D'UN CENTRE DE SECOURS | ||||||||||||
| Procédure: | Procédure adaptée | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Lieu d’exécution: | Montpellier (34 400) | ||||||||||||
| Date d'attribution : | 01-02-2013 | ||||||||||||
| Détails : |
|
||||||||||||
|
Imprimer |
|||||||||||||